Ford Ranger
Ściągnij katalog: Ford Ranger
Umów się na jazdę próbną
Cennik
Wszechstronny pick-up Forda ciężko pracuje i świetnie wygląda
Dzięki sercu i duszy najprawdziwszego pick-upa rewelacyjny nowy Ford Ranger zrobi wszystko, o co go poprosisz - i wiele więcej. Mocny, zwrotny i fantastycznie prezentujący się wśród innych aut Ford Ranger to niepohamowana siła, która pozwala Ci zmierzyć się z najtrudniejszym wyzwaniem. Mając do dyspozycji układ jezdny 4x4 i trzy różne rodzaje stylowej kabiny, przedstawiamy Ci Forda Ranger, który doskonale nadaje się zarówno do ciężkiej pracy, jak i do wyśmienitej zabawy - i do wszystkiego, co pomiędzy.
Moc, gdy jej nagle potrzebujesz
Nowocześnie zaprojektowana 2,5-litrowa wysokoprężna jednostka napędowa Duratorq TDCi, rozwijająca moc 143 KM, zapewnia odpowiedni zapas mocy i momentu obrotowego, odpowiednio do Twoich potrzeb. Przyjęte przez Forda zaawansowane rozwiązania nie tylko zapewniają Fordowi Rangerowi większą dynamikę przyspieszania i niższe zużycie paliwa. Pozwalają także temu silnikowi spełnić rygorystyczną normę ekologiczną Euro 4, co oznacza, że pracuje czyściej i ciszej oraz emituje znacznie mniej zanieczyszczeń.
Cicho i pracująca jednostka napędowa dysponuje maksymalnym momentem obrotowym 330 Nm, dostępnym już przy 1800 obr/min, przez co samochód idealnie nadaje się do holowania przyczep i jazdy terenowej.
Korzystny podatkowo
Jeżeli prowadzisz firmę, nabywając Forda Ranger korzystasz z:
- 100% odpisu podatku VAT przy zakupie
- odpisu podatku VAT od zakupionego paliwa
Ranger Limited
Bez względu na to, czy zmagasz się z najtrudniejszymi bezdrożami, jakie można sobie wyobrazić, czy też wybierasz się na partię golfa, Twój Ford Ranger Limited dowiezie Cię na miejsce w wyśmienitym stylu. Muskularne i kształtne linie nadwozia idealnie harmonizują z luksusowo wyposażonym, komfortowym wnętrzem. To niezwykłe połączenie najlepiej świadczy o tym, że wersja Limited równie doskonale czuje się w mieście, jak i w trudnym terenie. Począwszy od nadwozia o idealnie dobranych proporcjach, przez głęboko wytłoczone 16-calowe aluminiowe obręcze kół, aż po kunsztownie wykończoną skórzaną tapicerkę, Ford Ranger Limited jest samochodem, w którym piękno stylu i walory użytkowe stanowią jedno. W każdym calu!
Ranger XLT
Dzięki znakomitym własnościom jezdnym nowy Ford Ranger XLT doskonale czuje się zarówno na szosie, jak i pokonując bezdroża. Dzięki rewelacyjnemu 2,5-litrowemu silnikowi wysokoprężnemu Duratorq TDCi o mocy 143 KM (105 kW) i napędowi na 4 koła osiągi na drodze i w terenie są tak samo imponujące jak jego wygląd. Napęd na 4 koła to absolutna konieczność, gdy praca wymaga pokonywania bezdroży lub gdy w wolnej chwili zapragniesz poznać niezbadane szlaki. Niezaspokojony apetyt wersji XLT do pokonywania kolejnych wyzwań i starannie zaprojektowane wnętrze sprawiają, że ten samochód prowadzi się naprawdę świetnie. I równie fantastycznie się w nim siedzi.
Ranger XL
Jeżeli Twoja praca wymaga częstego pokonywania trudnych bezdroży, solidny i wytrzymały nowy Ford Ranger XL będzie Twoim najpewniejszym partnerem. Dysponujący wysoką mocą nowy silnik wysokoprężny Duratorq TDCi o pojemności 2,5 litra i fantastyczne własności terenowe wersji XL pozwalają świetnie radzić sobie w najtrudniejszych warunkach. Dostępny z kabiną podwójną, przedłużoną lub pojedynczą w wersji terenowej 4x4, Ford Ranger XL ma dość przestrzeni, by pomieścić nieodłączny w pracy sprzęt lub narzędzia. Fotele w każdej wersji kabiny są pokryte stylową i trwałą tapicerką z dwóch rodzajów tkanin. Tapicerka i harmonizujące z nią dywaniki sprawiają, że wnętrze wersji XL jest komfortowe i bardzo praktyczne.
Dane techniczne:
1. Wyposażenie
| Wyposażenie Forda Ranger | Ranger z pojedynczą kabiną | Ranger z przedłużoną kabiną | Ranger z podwójną kabiną | Ranger z podwójną kabiną | Ranger z podwójną kabiną |
| 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
| XL | XL | XL | XLT | Limited |
| Układ napędowy |
| Silnik 2.5 TDCi 16V DOHC 143KM/330Nm | S | S | S | S | S |
| Przekładnia mechaniczna 5-biegowa | S | S | S | S | S |
| Napęd 4x4 | S | S | S | S | S |
| Wspomaganie kierownicy | S | S | S | S | S |
| Mechanizm różnicowy z ograniczonym poślizgiem | S | S | S | S | S |
| Bezpieczeństwo |
| Poduszki czołowe kierowcy i pasażera | S | S | S | S | S |
| Poduszki boczne kierowcy i pasażera | - | - | - | S | S |
| ABS | S | S | S | S | S |
| Immobiliser PATS | S | S | S | S | S |
| Komfort |
| Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem | S | S | S | S | S |
| Klimatyzacja | O | O | O | S | S |
| Elektrycznie regulowane szyby przednie/tylne | S/- | S/- | S/S | S/S | S/S |
| Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne | S | S | S | S | S |
| Ogrzewane fotele kierowcy i pasażera | - | - | - | - | S |
| Kolumna kierownicy o regulowanej wysokości | S | S | S | S | S |
| Duża centralna konsola z podlokietnikiem | - | S | S | S | - |
| Duży 'skórzany' podłokietnik z podwójnym schowkiem | - | - | - | - | S |
| Lusterko w osłonie przeciwsłonecznej pasażera | - | - | - | S | S |
| Skórzane koło kierownicy | - | - | - | S | S |
| Skórzana gałka dźwigni zmiany biegów | - | - | - | S | S |
| Zestaw wskaźników terenowych (kompas, przechyły, temperatura) | - | - | - | - | S |
| Regulacja podświetlenia wskaźników | S | S | S | S | S |
| Chromowane klamki wewnętrzne drzwi | - | - | - | S | S |
| Nakladki progów z logo Ford | - | - | - | S | S |
| Oświetlenie wnęk na nogi | - | - | - | - | S |
| Oświetlenie w 2-im rzędzie | - | - | - | - | S |
| Systemy Audio |
| 2 głośniki w drzwiach przednich | S | S | S | - | - |
| 4 głośniki w drzwiach przednich/tylnych | - | - | - | S | S |
| Radio CD/MP3 2-DIN | S | S | S | S | - |
| Radio 6-CD/MP3 2-DIN + 2 głośniki wysokotonowe | - | - | - | - | S |
| Tapicerka |
| Materiałowa tapicerka foteli | S | S | S | - | - |
| Welurowa tapicerka foteli | - | - | - | S | - |
| Skórzane fotele | - | - | - | - | S |
| Tekstylne obicie boczków drzwi | S | S | S | S | - |
| Skóropodobne obicie boczków drzwi | - | - | - | - | S |
| Materiałowe dywaniki | S | S | S | - | - |
| Przednie tkane dywaniki z logo | - | - | - | S | S |
| Elementy zewnętrzne |
| Chomowana krata wlotu powietrza | - | - | - | S | S |
| Krata wlotu powietrza w kolorze nadwozia | S | S | S | - | - |
| Przedni zderzak w kolorze nadwozia | S | S | S | S | S |
| Przednie lampy przeciwmgielne | - | - | - | S | S |
| Czarne wstawki słupków B | - | - | - | S | S |
| Chlapacze przednie/tylne | S | S | S | S | S |
| Czarne zewnetrzne klamki drzwi i tylnej burty | S | S | S | - | - |
| Zewnetrzne klamki drzwi i tylnej burty w kolorze nadwozia | - | - | - | S | - |
| Chromowane zewnetrzne klamki drzwi i tylnej burty | - | - | - | - | S |
| Czarne obudowy lusterek zewnetrznych | S | S | S | - | - |
| Obudowy lusterek zewnetrznych w kolorze nadwozia | - | - | - | S | - |
| Chromowane obudowy lusterek zewnetrznych | - | - | - | - | S |
| Czarne nakładki nadkoli | S | S | S | - | - |
| Nakładki nadkoli w kolorze nadwozia | - | - | - | S | S |
| Przyciemniane szyby | S | S | S | S | S |
| Boczne stopnie rurowe z polerowanej stali nierdzewnej | - | - | - | S | S |
| Tylny zderzak rurowy chromowany | - | - | - | S | S |
| Czujniki cofania | - | - | - | - | S |
| Nakladka na zderzak przedni | - | - | - | - | S |
| Sportowy pałąk ochronny | - | - | - | S | S |
| Lakier metalizowany | O | O | O | S | S |
| Dolny pas nadwozia i nadkola w kolorze Titanium Grey | - | - | - | S | - |
| Hak holowniczy | O | O | O | o | O |
| Skrzynia ładunkowa |
| Wewnętrzne zaczepy do mocowania ładunku | - | - | - | S | S |
| Zewnętrzne zaczepy do mocowania ładunku | S | S | S | - | - |
| Wykładzina skrzyni ładunkowej | - | - | - | S | S |
| Koła i ogumienie |
| Stalowe obręcze kół z oponami 235/75R15 | S | S | S | - | - |
| 16" alufelgi z oponami 245/70R16 | - | - | - | S | - |
| 16" alufelgi 6-ramienne z oponami 245/70R16 | - | - | - | - | S |
2. Wymiary
| Wyposażenie Forda Ranger | Ranger z pojedynczą kabiną | Ranger z przedłużoną kabiną | Ranger z podwójną kabiną | Ranger z podwójną kabiną | Ranger z podwójną kabiną |
| 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 | 4x4 |
| XL | XL | XL | XLT | Limited |
| Wymiary zewnętrzne (mm) |
| Długość całkowita | 5075 | 5075 | 5075 | 5075 | 5165 |
| Szerokość całkowita (bez lusterek) | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 |
| Wysokość całkowita (bez załadunku) | 1745 | 1745 | 1755 | 1760 | 1760 |
| Zwis przedni | 885 | 885 | 885 | 885 | 975 |
| Zwis tylny | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
| Rozstaw osi | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Długość skrzyni ładunkowej (po podłodze) | 2280 | 1753 | 1530 | 1530 | 1530 |
| Szerokość skrzyni ładunkowej (po podłodze) | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 | 1456 |
| Głębokość skrzyni ładunkowej | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 |
| Szerokość między nadkolami | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 | 1092 |
| Wysokość załadunku | 823 | 816 | 804 | 811 | 811 |
| Wymiary wewnętrzne (mm) |
| Miejsce na głowę przód | 1014 | 1011 | 1006 | 1006 | 1006 |
| Maksymalne miejsce na nogi przód | 1049 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 |
| Miejsce na głowę tył | - | 938 | 982 | 982 | 982 |
| Masy (kg) |
| Ładowność netto | 1031 - 1135 | 1007 - 1140 | 953 - 1095 | 953 - 1095 | 953 - 1095 |
| Ładowność brutto | 1106 - 1210 | 1082 - 1215 | 1028 - 1170 | 1028 - 1170 | 1028 - 1170 |
| Dopuszczalna masa całkowita | 3010 | 3070 | 3020 | 3020 | 3020 |
| Masa własna | 1800 - 1904 | 1855 - 1988 | 1850 - 1992 | 1850 - 1992 | 1850 - 1992 |
| Dopuszczalna masa zestawu | 6010 | 6070 | 6020 | 6020 | 6020 |
| Maksymalna masa przyczepy (z hamulcem) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Maksymalna masa przyczepy (bez hamulca) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Dane techniczne silnika |
| Pojemność | 2.5 Duratorq TDCi / 2499 cm3 |
| Silnik | rzędowy, 4-cylindrowy, 16 zaworów, Common Rail, Turbo |
| Moc maksymalna | 143 KM (105 kW) przy 3500 obr./min. |
| Maksymalny moment obrotowy | 330 Nm przy 1800 obr./min. |
Szczegóły ofert u handlowców-zapraszamy
Dział Sprzedaży Samochodów Dostawczych
ul. Bardzka 1, 50-516 Wrocław
tel: 071 369 75 73 lub 071 369 75 53
e-mail:
aslowik@polmotors.wroc.pl lub
gwronski@polmotors.wroc.pl
Konfigurator samochodów